There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Instructor: Dr. Yadav Mani Upadhayay,Prakash Shrestha,Baburam Sharma,Bishnu Prasad Gyanwali
Language: Nepali
Validity Period: 180 days
शिक्षक सेवा आयोग [माध्यमिक तह] अर्थशास्त्र विषयको परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै OTTISH मार्फत ZOOM बाट बिशेष तयारी कक्षा भईरहेको छ I
यस कक्षाका बिशेषताहरु :
१. आगामी माध्यमिक तहको ( अर्थशास्त्र ) परीक्षालाई मध्यनजर गरि तयारी गराईने
२. ZOOM मार्फत तयारी गराईने
३. दैनिक सम्भावित प्रश्नमा रहेर छलफल गरिने र पृष्टपोषण प्रदान गरिने
४. परिक्षामा उतिर्ण गराउने मुख्य लक्ष्य सहित निर्धारित समयमा समग्र बिषयबस्तु समाभेश गरि कक्षा संचालन गरिने
थप जानकारीको लागि :
OTTISH
मो: 9748309023 देखि 29 सम्म , ९८४७६९१०६० (टेक्निकल सपोर्ट)
| Zoom Class | |||
| Apr 23 Zoom Class Part 1 (Baburam Sharma Sir) [Discussion Class] | Preview | ||
| Apr 23 Zoom Class Part 2 (Baburam Sharma Sir) [Discussion Class] | Preview | ||
| Apr 23 Zoom Class Part 3 (Baburam Sharma Sir) [Discussion Class] | Preview | ||
| Apr 24 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) [Microeconomic Variables] | Preview | ||
| Apr 24 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [Microeconomic Variables] | |||
| Apr 24 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [Supply] | |||
| Apr 24 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [Demand] | |||
| Apr 24 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) [Demand] | |||
| Apr 25 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) [Marginal Utility] | |||
| Apr 25 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [Marginal Utility] | |||
| Apr 25 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [Application Of Indifference Curve] | |||
| Apr 25 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [Application Of Indifference Curve] | |||
| Apr 25 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) | |||
| Apr 26 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) [Pedagogocal Writing] | |||
| Apr 26 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [Pedagogocal Writing] | |||
| Apr 26 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [Pedagogocal Writing] | |||
| Apr 26 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [लागत] | |||
| Apr 26 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) | |||
| Apr 27 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) | |||
| Apr 27 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [Short Run & Long Run Cost] | |||
| Apr 27 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [Short Run & Long Run Cost] | |||
| Apr 27 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [LCM] | |||
| Apr 27 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) [LCM] | |||
| Apr 28 Zoom Class Part 1 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामिण अर्थशास्त्रको परिचय] | |||
| Apr 28 Zoom Class Part 2 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामिण अर्थशास्त्रको परिचय] | |||
| Apr 28 Zoom Class Part 3 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामिण अर्थशास्त्रको (४.१)] | |||
| Apr 28 Zoom Class Part 4 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामिण अर्थशास्त्रको (४.१)] | |||
| Apr 28 Zoom Class Part 5 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामिण अर्थशास्त्रको (४.१)] | |||
| Apr 28 Zoom Class Part 6 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामिण अर्थशास्त्रको (४.१)] | |||
| Apr 29 Zoom Class Part 1 (Prakash Shrestha Sir) | |||
| Apr 29 Zoom Class Part 2 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामीण पूर्वाधार] | |||
| Apr 29 Zoom Class Part 3 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामीण पूर्वाधार] | |||
| Apr 29 Zoom Class Part 4 (Prakash Shrestha Sir) [ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बिभिन्न सस्थाहरुको भुमिका] | |||
| Apr 29 Zoom Class Part 5 (Prakash Shrestha Sir) [गैर सरकारी संस्थाहरु] | |||
| Apr 30 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) [उत्पादनको सिद्धान्त] | |||
| Apr 30 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [उत्पादनको सिद्धान्त] | |||
| Apr 30 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [उत्पादनको सिद्धान्त] | |||
| Apr 30 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [उत्पादनको सिद्धान्त] | |||
| Apr 30 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) [उत्पादनको सिद्धान्त] | |||
| May 01 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) [उत्पादनका साधनको मूल्य निर्धारण] | |||
| May 01 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [उत्पादनका साधनको मूल्य निर्धारण] | |||
| May 01 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [ज्याला] | |||
| May 01 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [ज्याला] | |||
| May 01 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) [नाफा] | |||
| May 01 Zoom Class Part 6 (Baburam Sir) [दिर्घकालिन सन्तुलन] | |||
| May 02 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र] | |||
| May 02 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र] | |||
| May 02 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र] | |||
| May 02 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [नेपालमा पर्यटन संभाबना] | |||
| May 02 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) [नेपालमा पर्यटन संभाबना] | |||
| May 03 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) | |||
| May 03 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) | |||
| May 03 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [Monopolistic Competition Market] | |||
| May 03 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [राष्ट्रिय आय गणना] | |||
| May 03 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) [राष्ट्रिय आय गणना] | |||
| May 04 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) [Income Method , Expenditure Method] | |||
| May 04 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) [Problems in the Measurement o National Income] | |||
| May 04 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [Various Concepts of National Income] | |||
| May 05 Zoom Class Part 1 (Baburam Sir) | |||
| May 05 Zoom Class Part 2 (Baburam Sir) | |||
| May 05 Zoom Class Part 3 (Baburam Sir) [दुई क्षेत्रिय अर्थतन्त्र] | |||
| May 05 Zoom Class Part 4 (Baburam Sir) [दुई क्षेत्रिय अर्थतन्त्र] | |||
| May 05 Zoom Class Part 5 (Baburam Sir) [दुई क्षेत्रिय अर्थतन्त्र] | |||
| May 06 Zoom Class Part 1 (Prakash Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र बिकाशको मुद्दाहरु] | |||
| May 06 Zoom Class Part 2 (Prakash Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र बिकाशको मुद्दाहरु] | |||
| May 06 Zoom Class Part 3 (Prakash Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र बिकाशको मुद्दाहरु] | |||
| May 06 Zoom Class Part 4 (Prakash Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र बिकाशको मुद्दाहरु] | |||
| May 06 Zoom Class Part 5 (Prakash Sir) [नेपालको अर्थतन्त्र बिकाशको मुद्दाहरु] | |||
| May 07 Zoom Class Part 1 (Prakash Sir) [आर्थिक बिकासमा बैंकिंग संस्थाको भूमिका] | |||
| May 07 Zoom Class Part 2 (Prakash Sir) [आर्थिक बिकासमा बैंकिंग संस्थाको भूमिका] | |||
| May 07 Zoom Class Part 3 (Prakash Sir) [आर्थिक बिकासमा बैंकिंग संस्थाको भूमिका] | |||
| May 07 Zoom Class Part 4 (Prakash Sir) [आर्थिक बिकासमा बैंकिंग संस्थाको भूमिका] | |||
| May 07 Zoom Class Part 5 (Prakash Sir) [आर्थिक बिकासमा बैंकिंग संस्थाको भूमिका] | |||
| May 08 Zoom Class Part 1 (Bishnu Sir) [Teaching Public Finance] | |||
| May 08 Zoom Class Part 2 (Bishnu Sir) [Teaching Public Finance] | |||
| May 08 Zoom Class Part 3 (Bishnu Sir) [Teaching Public Finance] | |||
| May 08 Zoom Class Part 4 (Bishnu Sir) [Teaching Public Finance] | |||
| May 09 Zoom Class Part 1 (Bishnu Sir) | |||
| May 09 Zoom Class Part 2 (Bishnu Sir) [Anticipation, Building Knowledge & Consolidation] | |||
| May 09 Zoom Class Part 3 (Bishnu Sir) [Teacher Centered Method] | |||
| May 09 Zoom Class Part 4 (Bishnu Sir) [Teacher Centered Method] | |||
| May 10 Zoom Class Part 1 (Bishnu Sir) [वैदेशिक सहायताको अवधारणाको विकास] | |||
| May 10 Zoom Class Part 2 (Bishnu Sir) [QAD, शिक्षण विधी छनोटका आधारहरु] | |||
| May 10 Zoom Class Part 3 (Bishnu Sir) [QAD] | |||
| May 11 Zoom Class Part 1 (Bishnu Sir) [QAD] | |||
| May 12 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) [तहगत सक्षमता] | |||
| May 12 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) [विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम] | |||
| May 12 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) [मुल्यांकन प्रक्रिया] | |||
| May 12 Zoom Class Part 4 (BP Pyakurel Sir) [मुल्यांकन प्रक्रिया] | |||
| May 15 Zoom Class Part 1 [BP Sir] | |||
| May 15 Zoom Class Part 2 [BP Sir] | |||
| May 15 Zoom Class Part 3 [BP Sir] | |||
| May 15 Zoom Class Part 4 [BP Sir] | |||
| May 16 Zoom Class Part 1 [BP Sir] (Curriculum and Syllabus) | |||
| May 16 Zoom Class Part 2 [BP Sir] (Curriculum and Syllabus) | |||
| May 16 Zoom Class Part 3 [BP Sir] (Teaching Materials) | |||
| May 16 Zoom Class Part 4 [BP Sir] (Teaching Materials) | |||
| May 16 Zoom Class Part 5 [BP Sir] (Teaching Materials) | |||
| May 17 Zoom Class Part 1 [BP Sir] (Theory of Income Employment) | |||
| May 17 Zoom Class Part 2 [BP Sir] (Labour Market,Product market) | |||
| May 17 Zoom Class Part 3 [BP Sir] (Product market,Money Market) | |||
| May 17 Zoom Class Part 4 [BP Sir] (Criticism of Classical theory of Employement) | |||
| May 17 Zoom Class Part 5 [BP Sir] (Implications of Say's Law of Market) | |||
| May 18 Zoom Class Part 1 [BP Sir] (Law of Market) | |||
| May 18 Zoom Class Part 2 [BP Sir] (Inocme & Employment) | |||
| May 18 Zoom Class Part 3 [BP Sir] (Principle of Effective Demand) | |||
| May 18 Zoom Class Part 4 [BP Sir] (Principle of Effective Demand) | |||
| May 18 Zoom Class Part 5 [BP Sir] (Principle of Effective Demand) | |||
| May 19 Zoom Class Part 1 [BP Sir] (Theory of Income and Employment) | |||
| May 19 Zoom Class Part 2 [BP Sir] (Theory of Income and Employment) | |||
| May 19 Zoom Class Part 3 [BP Sir] (Inflation) | |||
| May 19 Zoom Class Part 4 [BP Sir] (Inflation) | |||
| May 19 Zoom Class Part 5 [BP Sir] (Inflation) | |||
| May 19 Zoom Class Part 6 [BP Sir] (Inflation) | |||
| May 21 Zoom Class Part 1 (Baburam Sharma Sir) [Demand] | |||
| May 21 Zoom Class Part 2 (Baburam Sharma Sir) [Control Inflation] | |||
| May 21 Zoom Class Part 3 (Baburam Sharma Sir) [Control Inflation] | |||
| May 21 Zoom Class Part 4 (Baburam Sharma Sir) [Fiscal Measures] | |||
| May 21 Zoom Class Part 5 (Baburam Sharma Sir) [Business Cycle] | |||
| May 22 Zoom Class Part 1 (Baburam Sharma Sir) | |||
| May 22 Zoom Class Part 2 (Baburam Sharma Sir) [Phases of Business Cycle] | |||
| May 22 Zoom Class Part 3 (Baburam Sharma Sir) [Measure to Control Business Cycle] | |||
| May 22 Zoom Class Part 4 (Baburam Sharma Sir) [The IS-LM Model] | |||
| May 22 Zoom Class Part 5 (Baburam Sharma Sir) [Money Market Equilibrium] | |||
| May 22 Zoom Class Part 6 (Baburam Sharma Sir) [General Equilibrium of Economy] | |||
| May 23 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) [शिक्षणसिकाई क्रियाकलाप विधिहरु] | |||
| May 23 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) [मुल्यांकन] | |||
| May 23 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) [मुल्यांकन] | |||
| May 23 Zoom Class Part 4 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 23 Zoom Class Part 5 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 24 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) [Economic Development & Planning] | |||
| May 24 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) [Economic Development & Planning] | |||
| May 24 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) [Index of Economic Development] | |||
| May 24 Zoom Class Part 4 (BP Pyakurel Sir) [Index of Economic Development] | |||
| May 25 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) [मानव विकास] | |||
| May 25 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) [आर्थिक विकासको सिद्धान्तहरु] | |||
| May 25 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) [आलोचना] | |||
| May 25 Zoom Class Part 4 (BP Pyakurel Sir) [किन्सियन सिद्धान्त] | |||
| May 25 Zoom Class Part 5 (BP Pyakurel Sir) [किन्सियन सिद्धान्त] | |||
| May 26 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 26 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 26 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 27 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 27 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 27 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 28 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 28 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 28 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 28 Zoom Class Part 4 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 28 Zoom Class Part 5 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 28 Zoom Class Part 6 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 29 Zoom Class Part 1 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 29 Zoom Class Part 2 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 29 Zoom Class Part 3 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 29 Zoom Class Part 4 (BP Pyakurel Sir) | |||
| May 30 Zoom Class Part 1 (Suraj Saud Sir) [International Trade] | |||
| May 30 Zoom Class Part 2 (Suraj Saud Sir) [Debatable Issue] | |||
| May 30 Zoom Class Part 3 (Suraj Saud Sir) [International Trade] | |||
| May 30 Zoom Class Part 4 (Suraj Saud Sir) [International Trade] | |||
| May 30 Zoom Class Part 5 (Suraj Saud Sir) [Conclusion] | |||
| May 31 Zoom Class Part 1 (Suraj Saud Sir) | |||
| May 31 Zoom Class Part 2 (Suraj Saud Sir) | |||
| May 31 Zoom Class Part 3 (Suraj Saud Sir) | |||
| May 31 Zoom Class Part 4 (Suraj Saud Sir) | |||
| May 31 Zoom Class Part 5 (Suraj Saud Sir) | |||
| Jun 01 Zoom Class Part 1 (Suraj Saud Sir) [International Trade] | |||
| Jun 01 Zoom Class Part 2 (Suraj Saud Sir) [Affecting Factors of BOT] | |||
| Jun 01 Zoom Class Part 3 (Suraj Saud Sir) [Budget] | |||
| Jun 01 Zoom Class Part 4 (Suraj Saud Sir) [Budget] | |||
| Jun 02 Zoom Class Part 1 (Suraj Saud Sir) [Foreign Direct Investment] | |||
| Jun 02 Zoom Class Part 2 (Suraj Saud Sir) [Foreign Direct Investment] | |||
| Jun 02 Zoom Class Part 3 (Suraj Saud Sir) [Foreign Direct Investment] | |||
| Jun 02 Zoom Class Part 4 (Suraj Saud Sir) [Foreign Direct Investment] | |||
| Jun 02 Zoom Class Part 5 (Suraj Saud Sir) [Foreign Direct Investment] | |||
| Jun 04 Zoom Class Part 1 (Surat Sir) [तथ्याँकशास्त्र] | |||
| Jun 04 Zoom Class Part 2 (Surat Sir) [तथ्याँकशास्त्र] | |||
| Jun 04 Zoom Class Part 3 (Surat Sir) [तथ्याँकशास्त्र] | |||
| Jun 04 Zoom Class Part 4 (Surat Sir) [तथ्याँकशास्त्र] | |||
| Jun 05 Zoom Class Part 1 (Surat Sir) [तथ्याँकशास्त्र] | |||
| Jun 05 Zoom Class Part 2 (Surat Sir) [तथ्याँकशास्त्र] | |||
| Jun 05 Zoom Class Part 3 (Surat Sir) [तथ्याँकशास्त्र] | |||
| Jun 06 Zoom Class Part 1 [Surath Sir] (Mean Deviation) | |||
| Jun 06 Zoom Class Part 2 [Surath Sir] (Mean Deviation and Standard Deviation) | |||
| Jun 06 Zoom Class Part 3 [Surath Sir] ( Standard Deviation) | |||
| Jun 06 Zoom Class Part 4 [Surath Sir] (Variance) | |||
| Jun 06 Zoom Class Part 5 [Surath Sir] (Variance) | |||
| Jun 07 Zoom Class Part 1 [Surath Sir] (Correlation) | |||
| Jun 07 Zoom Class Part 2 [Surath Sir] (Correlation) | |||
| Jun 07 Zoom Class Part 3 [Surath Sir] (Correlation) | |||
| Jun 07 Zoom Class Part 4 [Surath Sir] (Correlation) | |||
| Jun 07 Zoom Class Part 5 [Surath Sir] (Coefficient of Regression) | |||
| Jun 08 Zoom Class Part 1 [Surath Sir] | |||
| Jun 08 Zoom Class Part 2 [Surath Sir] | |||
| Jun 08 Zoom Class Part 3 [Surath Sir] | |||
| Jun 08 Zoom Class Part 4 [Surath Sir] | |||
| Jun 09 Zoom Class Part 1 [Surath Sir] [Differential Equation] | |||
| Jun 09 Zoom Class Part 2 [Surath Sir] [Differential Equation] | |||
| Jun 09 Zoom Class Part 3 [Surath Sir] [Differential Equation] | |||
| Jun 09 Zoom Class Part 4 [Surath Sir] | |||
| Jun 09 Zoom Class Part 5 [Surath Sir] | |||
| Jun 22 Zoom Class Part 1 [Surath Sir] [Bloom's Taxonomy] | |||
| Jun 22 Zoom Class Part 2 [Surath Sir] [Bloom's Taxonomy] | |||
| Jun 22 Zoom Class Part 3 [Surath Sir] [Q&A Discussion] | |||
| Jun 22 Zoom Class Part 4 [Surath Sir] [Q&A Discussion] | |||
| PDF Notes | |||
| Day - One (April 23, 2023) | |||
| Day - One (April 23, 2023) | |||
| Day- Two (April 24, 2023) | |||
| Day- Two (April 24, 2023) | |||
| Day- Four (April 26, 2023) | |||
| Day- Four (April 26, 2023) | |||
| Day- Seven (April 29, 2023) | |||
| Day- Seven (April 29, 2023) | |||
| पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा आय रेखाहारु | |||
| पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा आय रेखाहारु | |||
| ग्रामिण अर्थशास्त्र | |||
| ग्रामिण अर्थशास्त्र | |||
| नेपालको अथतन्त्र | |||
| नेपालको अथतन्त्र | |||
| नेपालको अथतन्त्र | |||
| नेपालको अथतन्त्र | |||
| नेपालको अर्थतन्त्र 3 | |||
| नेपालको अर्थतन्त्र 3 | |||
| Unit 2 National Income Accounting | |||
| Unit 2 National Income Accounting | |||
| Laws of Price determination | |||
| Laws of Price determination | |||
| Price Determination of Factors of Production | |||
| Price Determination of Factors of Production | |||
| Unit 3 Teaching Public Finance | |||
| Unit 3 Teaching Public Finance | |||
| Question & Answer | |||
| Question & Answer | |||
| कक्षा ९ र १० को पाठयक्रम र पाठयपुस्तक | |||
| कक्षा ९ र १० को पाठयक्रम र पाठयपुस्तक | |||
| कक्षा ११ र १२ को अर्थशास्त्र विषयको पाठयक्रम र पाठयपुस्तक | |||
| कक्षा ११ र १२ को अर्थशास्त्र विषयको पाठयक्रम र पाठयपुस्तक | |||
| Bishnu Sir | |||
| 3.1 Teaching Public Finance | |||
| 3.1 Teaching Public Finance | |||
| 3. Teaching Public Finance | |||
| 3. Teaching Public Finance | |||
| TSC Eco 3.2 - Method | |||
| TSC Eco 3.2 - Method | |||
| 3.3 Government budget | |||
| 3.3 Government budget | |||
| शिक्षण विधि | |||
| शिक्षण विधि | |||
| समालोचनात्मक चितन विधि | |||
| समालोचनात्मक चितन विधि | |||
| ४. वैदेशिक सहायता नीति_२०७६ जेठ १७ | |||
| ४. वैदेशिक सहायता नीति_२०७६ जेठ १७ | |||
| Province Guidlines Budget | |||
| Province Guidlines Budget | |||
| Province Local fiscal Transfer | |||
| Province Local fiscal Transfer | |||
| अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ | |||
| अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ | |||
| Unit 6 - Theory of Income and Employment | |||
| Unit 6 - Theory of Income and Employment | |||
| Unit 6-6.3,6.4,6.5 | |||
| Unit 6-6.3,6.4,6.5 | |||
| Unit 9-Marketing and Trade | |||
| Unit 9-Marketing and Trade | |||
| Question & Answer Discussion 2 | |||
| Question & Answer Discussion 2 | |||
| BP Pyakurel Sir | |||
| Letter Grading 2079 | |||
| Letter Grading 2079 | |||
| Syllabus of 11-12 Eco | |||
| Syllabus of 11-12 Eco | |||
| Syllabus of Economics | |||
| Syllabus of Economics | |||
| Chapter 5 Second Class | |||
| Chapter 5 Second Class | |||
| Chapter 5 Third Class | |||
| Chapter 5 Third Class | |||
| Chapter 5 शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप विधिहरू | |||
| Chapter 5 शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप विधिहरू | |||
| Unit 8 - Concept And Tools of Development Planing | |||
| Unit 8 - Concept And Tools of Development Planing | |||
| Unit 8 - Human Development | |||
| Unit 8 - Human Development | |||
| Unit 8- Marxian Theory & Rostow's Stages of Economic Development | |||
| Unit 8- Marxian Theory & Rostow's Stages of Economic Development | |||
| Unit 8 - Concept And Tools of Development Planning | |||
| Unit 8 - Concept And Tools of Development Planning | |||
| Unit 8- 15th Periodic Plan of Nepal & Current year's Budget of Nepal | |||
| Unit 8- 15th Periodic Plan of Nepal & Current year's Budget of Nepal | |||
| infographics 15th Planning | |||
| infographics 15th Planning | |||
| Suraj Saud | |||
| 7.1 Concept of International Trade Final | |||
| 7.1 Concept of International Trade Final | |||
| 7.2 Globel & R organizations | |||
| 7.2 Globel & R organizations | |||
| 7.3 Balance of Trade & Balance of Payment | |||
| 7.3 Balance of Trade & Balance of Payment | |||
| 7.4 Foreign Direct Investment FDI | |||
| 7.4 Foreign Direct Investment FDI | |||
| Precise Questions | |||
| Question Set Solution 1 | |||
| Question Set Solution 1 | |||
| Question Set Solution 2 | |||
| Question Set Solution 2 | |||
यो कोर्ष खरिद गरिसकेपछि हजुरको OTTISH याप भित्र रहेको 'Library' 'MY COURSE' भन्ने TAB मा देखिनेछ जसलाई मोबाइल वा Tablet वा IPad बाट Access गर्न सकिनेछ I कोर्ष खरीद्पस्चात उक्त कोर्ष कुनै एक मात्र मोबाइलमा अफलाइनमा समेत चलाउन सक्नुहुनेछ I यो कोर्ष कम्प्युटरमा भने पढ्ने गरि उपलब्ध गरिएको छैन I कोर्षलाई उल्लेख गरिएको Validity अवधिभर मात्र पढ्न सकिनेछ र Validity अवधि सकिएपछि उक्त कोर्ष पुन पढ्नको लागि नवीकरण शुल्क लाग्नेछ I
❌यस कक्षा संग सम्बन्धित भिडियो हरु रेकर्ड गर्न, अन्यत्र पोस्ट गर्न, कपि गर्न, डाउनलोड गर्न र व्यक्तिगत साथै ब्यबसायिक प्रयोजनको लागि दुरुपयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ I यदि कसैको ID दुरुपयोग भइ वा नियतबस यसो हुन गएमा हाम्रो सूचना प्रबिधि विभागबाट प्रयोगकर्ताको निगरानी गरि खोजि गरिनेछ र र सो कार्यमा संलग्न भएका वा हुन प्रेरित गरेका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने छ I त्यसैले प्रयोगकर्ताले आफ्नो ID को Password कसैलाई share नगर्नुहुन र संयमि भएर प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ !
🏮हाम्रा कक्षा पढ्दा अपनाउनुपर्ने Terms & Condition (शर्त) हरु को बारेमा जानकारी लिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला I >>>> https://ottish.com/terms
पढ्ने सन्दर्भमा केहि प्राविधिक समस्या आएमा हाम्रो IT शाखाको सम्पर्क नम्बर +९७७-९८४७६९१०६० मा सम्पर्क गर्नुहोला I
© 2021 Ottish. All rights reserved.