There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Instructor: Bikash Adhikari
Language: English + Nepali
Validity Period: 180 days
सामान्य परिचय:
लोकसेवा आयोग अप्राविधिक (न्याय ,पररास्ट्र,प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी , खरिदार वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर तयार गरिएको यो कोर्षमा प्रशिक्षक श्री विकाशअधिकारी प्रशिक्षण गर्नुभएको छ I अत्यन्तै सरल र मौलिक ढंगबाट प्रस्तुति गरिएको यो कक्षामा BOST को तयारी गर्दा सम्झिनुपर्ने महत्वपुर्ण कुराहरुलाई बिशेष तरिकाले प्रशिक्षण गरि प्रस्तुत गरिएको छ जसबाटनायव खरिदार तयारी गरिरहनुभएका बिद्ध्यार्थी हरुलाई प्रतियोगितात्मक परिक्षा उतिर्ण गर्न धेरै सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ I
खरिदार को पाठ्यक्रम देहाय बमोजिम रहेको छ I
नोट : प्रयोगकर्ता ले उपलब्ध भिडीयो कक्षा हरु खरिद गरेको दिनबाट १२० दिनसम्म मात्र पढ्न पाउने छन् I
नोट : पढ्ने सन्दर्भमा केहि प्राबिधिक समस्या आएमा हटलाइन नम्बर +९७७- ९७४८३०९०२३/२४/२५/२६/२७/२८/२९ वा ९८०११८५२१० वा मा सम्पर्क गर्नुहोला !!! हाम्रा फ्री content हरु प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो youtube channel 'OTTISH' लाइ subscribe गर्न पनि सक्नुहुनेछ I
| 1. Verification Test | |||
| 1.1 Verification Test (रुजु गर्ने) | Preview | ||
| 2. Completion | |||
| 2.1 Number Series(अनुक्रम) | Preview | ||
| 2.2 Number Series(अनुक्रम) | |||
| 2.3 Number Series(अनुक्रम) | |||
| 2.4 Number Series(अनुक्रम) | |||
| 2.5Number Series(अनुक्रम) | |||
| 2.6 Number Series(अनुक्रम) | |||
| Number Series (लोकसेवामा सोधेका प्रश्नहरु) | |||
| Number Series (लोकसेवामा सोधेका प्रश्नहरु) | |||
| Number Series (लोकसेवामा सोधेका प्रश्नहरु) | |||
| 2.7 Letter Series | |||
| 2.8 Letter Series | |||
| 2.9 Letter Series | |||
| 2.10 Letter Series | |||
| 2.11 Missing Number (Matrix) | |||
| 2.12 Missing Number (Matrix) | |||
| 2.13 Missing Number (Matrix) | |||
| 2.14 Missing Number (Matrix) | |||
| 2.15 Missing Letter | |||
| 2.16 Missing Letter | |||
| 2.17 Figure Matrix | |||
| 2.18 Figure Matrix | |||
| 2.19 Figure Series | |||
| 3. Classification | |||
| 3.1 Verbal Classification (odd one out) | |||
| 3.2 Verbal Classification (odd one out) | |||
| 3.3 Verbal Classification | |||
| 3.4 Verbal Classification | |||
| 3.5 Identifying the Odd One Out (figure classification) | |||
| 3.6 Identifying the Odd One Out (figure classification) | |||
| 3.7 Identifying the Odd One Out (figure classification) | |||
| 3.8 Identifying the Odd One Out (figure classification) | |||
| 3.9 Identifying the Odd One Out (figure classification) | |||
| 4. Analogy | |||
| 4.1 Figure Analogy | |||
| 4.2 Figure Analogy | |||
| 4.3 Figure Analogy | |||
| 4.4 Number Analogy | |||
| 4.5 Number Analogy | |||
| 4.6 Number Analogy | |||
| 4.7 Number Analogy(MCQs) | |||
| 4.8 Number Analogy(MCQs) | |||
| 4.9 Number Analogy(MCQs) | |||
| 4.10 Number Analogy(MCQs) | |||
| 5. Filing Aptitude Test | |||
| 5.1 संख्यात्मक फाइलिङ (Number Filing) | |||
| 5.2 वर्णमाला फाइलिङ,नामको आधारमा | |||
| 5.3 मितिको आधारमा Number Filing | |||
| 6. Follows Instructions | |||
| 6.1 Dot Situation | |||
| 6.2 Dot Situation | |||
| 6.3 Dot Situation | |||
| 6.4 Figure Formation and Analysis | |||
| 6.5 Figure Formation and Analysis | |||
| 6.6 Figure Formation and Analysis | |||
| 7. Numerical Reasoning | |||
| 7.1 Profit and Loss | |||
| 7.2 Profit and Loss | |||
| 7.3 Profit and Loss | |||
| 7.4 Profit and Loss | |||
| 7.5 Profit and Loss | |||
| 7.6 Profit and Loss | |||
| 7.7 Time and Work | |||
| 7.8 Time and Work | |||
| 7.9 Time and Work | |||
| 7.10 Time and Work | |||
| 7.11 Time and Work | |||
| 7.12 Time and Work | |||
| 7.13 Ratio | |||
| 7.14 Ratio | |||
| 7.15 Ratio | |||
| 7.16 Ratio | |||
| 7.17 Ratio | |||
| 7.18 Ratio (सिक्का सम्बन्धी प्रश्न) Part 1 | |||
| 7.19 Ratio (सिक्का सम्बन्धी प्रश्न) Part 2 | |||
| 7.20 Fraction and Decimal | |||
| 7.21 Fraction and Decimal | |||
| 7.22 Fraction and Decimal | |||
| 7.23 Fraction and Decimal | |||
| 7.24 Percentage | |||
| 7.25 Percentage | |||
| 7.26 Percentage | |||
| 7.27 Percentage | |||
| 7.28 Average | |||
| 7.29 Average | |||
| 7.30 Average | |||
| 7.31 Average | |||
| 7.32 Average | |||
| 8. Coding & Matching Test | |||
| 8.1 Number Coding (Alphabet) | |||
| 8.2 Number Coding (Alphabet) | |||
| 8.3 Number Coding (Alphabet) | |||
| 8.4 Number Coding (Alphabet) | |||
| 8.5 Letter Coding | |||
| 8.6 Letter Coding | |||
| 8.7 Letter Coding | |||
| 8.8 Letter Coding | |||
| 8.9 Letter Coding | |||
| 9. Analytical Reasoning Test | |||
| 9.1 Square Count | |||
| 9.2 Square Count | |||
| 9.3 Square Count | |||
| 9.4 Rectangle Count | |||
| 9.5 Rectangle Count | |||
| 9.6 Triangle Count | |||
| 9.7 Triangle Count | |||
| 10. Direction and Distance Sense Test | |||
| 10.1 Direction and Distance Sense Test | |||
| 10.2 Direction and Distance | |||
| 10.3 Direction and Distance | |||
| 10.4 Direction and Distance | |||
| 10.5 Direction and Distance | |||
| 10.6 Direction and Distance | |||
| 10.7 Direction and Distance (छायाको नियम) | |||
| 10.8 Direction and Distance (छायाको सम्बन्धी प्रश्न) | |||
| Practice Set | |||
| Practice Set 1 | |||
| Practice Set 2 | |||
| Practice Set 3 | |||
| Practice Set 4 | |||
| Practice Set 5 | |||
| Practice Set 6 | |||
| Practice Set 7 | |||
| Practice Set 8 | |||
| Practice Set 9 | |||
| Practice Set 10 | |||
| Thirty(30) Practice Set | |||
| Weekly Online Exam | |||
| Weekly Online Exam (2080/01/16) | |||
| Weekly Online Exam (2080/01/16) | |||
| Weekly Online Exam (2080/01/23) | |||
| Weekly Online Exam (2080/01/23) | |||
| Weekly Online Exam (2080/01/30) | |||
| Weekly Online Exam (2080/01/30) | |||
| Weekly Online Exam (2080/02/06) | |||
| Weekly Online Exam (2080/02/06) | |||
| May 20 Zoom Class Part 1 [Prashant Sir] [Q&A Discussion] | |||
| May 20 Zoom Class Part 2 [Prashant Sir] [Q&A Discussion] | |||
| May 20 Zoom Class Part 1 [Bikash Sir] [Q&A Discussion] | |||
| May 20 Zoom Class Part 2 [Bikash Sir] [Q&A Discussion] | |||
| Weekly Online Exam (20800212) (Na.Su-Kharidar) | |||
| Weekly Online Exam (20800212) (Na.Su-Kharidar) | |||
| Weekly Online Exam (2080/02/20) | |||
| Weekly Online Exam (2080/02/20) | |||
| Weekly Online Exam (2080/02/27) | |||
| Weekly Online Exam (2080/02/27) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/02) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/02) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/09) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/09) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/16) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/16) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/23) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/23) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/30) | |||
| Weekly Online Exam (2080/03/30) | |||
| Weekly Online Exam (2080/04/06) | |||
| Weekly Online Exam (2080/04/06) | |||
| Weekly Online Exam (2080/04/13) | |||
| Weekly Online Exam (2080/04/13) | |||
| zoom Feedback Class | |||
| Apr 29 Zoom Feedback Class Part 1 (Lil Bahadur Sir) (Q&A Discussion) | |||
| Apr 29 Zoom Feedback Class Part 2 (Lil Bahadur Sir) (Q&A Discussion) | |||
| May 06 Zoom Feedback Class Part 1 [Bikash Sir] (MCQ Discussion) | |||
| May 06 Zoom Feedback Class Part 2 [Bikash Sir] (MCQ Discussion) | |||
| PDF Notes | |||
| Series Problem | |||
| Analytical Reasoning Test | |||
| Direction and Distance Sense Test | |||
| Quiz Exam Series | |||
| Quiz 1 | |||
| Old Question Solution (2080/06/06) | |||
| 1. Kharidar Past Questions-Lec 1 | |||
| 2. Kharidar Past Questions-Lec 2 | |||
| 3. Kharidar Past Questions-Lec 3 | |||
यो कोर्ष खरिद गरिसकेपछि हजुरको OTTISH याप भित्र रहेको 'Library' भन्ने TAB मा देखिनेछ जसलाई मोबाइल वा Tablet वा IPad बाट Access गर्न सकिनेछ I कोर्ष खरीद्पस्चात उक्त कोर्ष कुनै एक मात्र मोबाइलमा चलाउन सक्नुहुनेछ I यो कोर्ष कम्प्युटरमा भने पढ्ने गरि उपलब्ध गरिएको छैन I कोर्षलाई उल्लेख गरिएको Validity अवधिभर मात्र पढ्न सकिनेछ र Validity अवधि सकिएपछि उक्त कोर्ष पुन पढ्नको लागि नवीकरण शुल्क लाग्नेछ I
❌यस कक्षा संग सम्बन्धित भिडियो हरु रेकर्ड गर्न, अन्यत्र पोस्ट गर्न, कपि गर्न, डाउनलोड गर्न र व्यक्तिगत साथै ब्यबसायिक प्रयोजनको लागि दुरुपयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ I यदि कसैको ID दुरुपयोग भइ वा नियतबस यसो हुन गएमा हाम्रो सूचना प्रबिधि विभागबाट प्रयोगकर्ताको निगरानी गरि खोजि गरिनेछ र र सो कार्यमा संलग्न भएका वा हुन प्रेरित गरेका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने छ I त्यसैले प्रयोगकर्ताले आफ्नो ID को Password कसैलाई share नगर्नुहुन र संयमि भएर प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ !
🏮हाम्रा कक्षा पढ्दा अपनाउनुपर्ने Terms & Condition (शर्त) हरु को बारेमा जानकारी लिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला I >>>> https://ottish.com/terms
पढ्ने सन्दर्भमा केहि प्राविधिक समस्या आएमा हाम्रो IT शाखाको सम्पर्क नम्बर +९७७-९८४७६९१०६० मा सम्पर्क गर्नुहोला I
© 2021 Ottish. All rights reserved.